Status | ID | Callsign | Hardware | Location | Tx | Rx | Shift | CC | Created at | Updated at | Last seen | Last data update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idle | 220001 | YU0DVA | MMDVM | Valjevo | 438.5000 | 430.9000 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220002 | YU0DCR | MMDVM | Cer | 438.2750 | 430.6750 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220003 | YU0DPA | MMDVM | Pancevo | 438.5250 | 430.9250 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 1 година ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220004 | YU0DKV | MMDVM | Kraljevo, KN03IR | 438.4250 | 430.8250 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220005 | YU0URD | M27QNR9JA7AN | Rudnik | 438.3500 | 430.7500 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220008 | YU0DBG | MMDVM | Avala | 438.5500 | 430.9500 | -7.6000 | 1 | 10 месеци ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
offline | 220009 | YU0DKM | MMDVM | Kosovska Mitrovica | 438.2250 | 430.6250 | -7.6000 | 1 | 10 месеци ago | 10 месеци ago | 3 месеца ago | 1 сат ago |
idle | 220010 | YU0DKO | MMDVM | Kopaonik | 438.2500 | 430.6500 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220011 | YU0DBC | MMDVM | Belgrade | 438.2250 | 430.6250 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220012 | YU0DTS | RD985-00000000-000000-U1-0-F | Trstenik | 438.6125 | 431.0125 | -7.6000 | 1 | 10 месеци ago | 4 месеца ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220013 | YU0DSU | MMDVM | Subotica, JN96TB58LB | 438.3750 | 430.7750 | -7.6000 | 1 | 2 месеца ago | 2 месеца ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220018 | YU0UPI | MMDVM | Pirot, KN13ED | 438.4000 | 430.8000 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
offline | 220021 | YU0DNS | MMDVM | Novi Sad | 438.4750 | 430.8750 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 месец ago | 1 сат ago |
idle | 220024 | YU0USU | MMDVM | Subotica, JN96UC00MT | 438.3000 | 430.7000 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 1 година ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220030 | YU0DSA | MMDVM | Senta | 438.4500 | 430.8500 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 10 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 220077 | YU0UPP | MMDVM | Prijepolje, JN93UK | 434.9000 | 433.3000 | -1.6000 | 1 | 1 година ago | 6 месеци ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
idle | 2200264 | YT3NSB | MMDVM | Nis, KN03WH | 438.6000 | 431.0000 | -7.6000 | 1 | 1 година ago | 1 година ago | 1 сат ago | 1 сат ago |
💡 Pogledaj repetitore kao kartice